Kiosk Smart Self Service

Giá bán:
1.000.000.000 VNĐ
MÔ TẢ CHUNG
Giải pháp Smart eKYC được triển khai các dịch vụ sau:
+) Kiosk Smart eKYC: Được đặt tại Chi nhánh/PGD giúp nhận diện khách hàng, phân luồng và hỗ trợ đăng ký các dịch vụ trước khi vào quầy giao dịch.
+) Central Kiosk System: Dịch vụ quản lý Kiosk tập trung, cho phép quản trị hệ thống kiểm soát tình trạng các kiosk và xử lý các yêu cầu.
+) Face Matcher: Dịch vụ xác thực khuôn mặt, phục vụ eKYC cho các giao dịch đăng ký.
+) OCR: Dịch vụ bóc tách dữ liệu trên giấy tờ tùy thân, phục vụ cho quá trình đăng ký dịch vụ được nhanh hơn.
+) Fingerprint Matcher: Dịch vụ xác thực vân tay, phục vụ eKYC cho các giao dịch đăng ký.
TÍNH NĂNG
- Mở tài khoản/Mở Thẻ ATM, VISA Debit
- Nộp/Rút tiền mặt
- Bấm số, Phân luồng khách hàng tại Quầy giao dịch
- Hiển thị Tỷ giá vàng
- Hiển thị Tỷ giá ngoại tệ
- Chuyển khoản
- Tiết kiệm gửi góp linh hoạt (Mở tiết kiệm, Tất toán, Điều chỉnh…)
- Đăng ký dịch vụ iBanking, mBanking, SMS Banking
- Đánh giá chất lượng dịch vụ qua mã QRCode
- Hiển thị slide sản phẩm/chương trình khuyến mãi
- Giới thiệu sản phẩm dịch vụ
- Nhận diện khách hàng (Nhận diện khách hàng hiện hữu (áp dụng với khách hàng đã đăng ký khuôn mặt tại Kiosk Smart eKYC))
- Quản lý khách hàng
- Quản lý kiosk
- Quản lý log hệ thống
- Quản lý sản phẩm dịch vụ
- Phân luồng khách hàng (Sắp xếp thứ tự vé theo mức độ ưu tiên VIP/thường, đặt lịch trước/đến trực tiếp quầy.)
- Hiển thị và quản lý (Hiển thị trạng thái hiện tại của từng quầy gồm các trạng thái: Đang hoạt động, Tạm dừng, Đóng quầy)
- Quản lý giao dịch khách hàng tại quầy (Theo dõi và quản lý việc gọi khách hàng vào giao dịch.)
- Báo cáo và phân tích (Bộ lọc đa dạng theo: thời gian (ngày, tháng, quý, năm…), khu vực, chi nhánh, phòng giao dịch, dịch vụ, nhân viên thực hiện, quầy trong báo cáo.)
- Quản lý hệ thống (Cho phép thực hiện phân quyền chức năng và quản lý báo cáo theo các cấp user.)
ĐẶC TẢ KỸ THUẬT
| MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP | ||
| CPU | Intel core i5 thế hệ 6, hai nhân 4 luồng, xung nhịp 2.3GHz | |
| Bộ nhớ | SSD 128 Gb + HDD 1TB | |
| Bộ nhớ tạm (RAM) | DDR4 8 GB | |
| Hệ điều hành | Windows 10 IOT Enterprise | |
| Card đồ họa | Intel HD Graphic | |
| LCD CẢM ỨNG | ||
| Kích thước | 15,6 inch | |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 | |
| Hiển thị | 16,7 triệu màu | |
| Kiểu dáng | Công nghiệp | |
| Vỏ | Bọc bằng thép, chống phá hoại | |
| Cảm ứng | Điện dung 10 điểm | |
| Khả năng chống nước | IP65 | |
| Nhiệt độ hoạt động | 10 ~ 60 độ C | |
| Chuẩn kết nôi | HDMI, DVI, VGA, Audio, RJ45 – usb cho điều khiển cảm ứng | |
| MÁY IN HÓA ĐƠN | ||
| Công nghệ sử dụng | In nhiệt | |
| Kích cỡ khổ giấy in | 58mm | |
| Giao tiếp | USB/RS232 | |
| Tính năng | In barcode, logo | |
| Đường kính cuộn giấy tối đa | 120 mm | |
| Độ phân giải | 384 điểm ảnh / dòng | |
| Tốc độ in | 150 mm/s | |
| Cảm biến | Báo sắp hết giấy | |
| ĐẦU ĐỌC THẺ THÔNG MINH KHÔNG TIẾP XÚC | ||
| Chuẩn hỗ trợ | PC/SC tiêu chuẩn ISO 14443 | |
| Tần số | 13,56 Mhz | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 50 độ C | |
| Chuẩn kết nôi | RS232/ USB | |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 7, 8, 10. WindowsSever 2003 & 2008. Linux | |
| THIẾT BỊ ĐỌC MÃ QR | ||
| Hỗ trợ | 1D và 2D Barcode, như Aztec, QR, PDF417, DataMatr | |
| Độ phân giải | 752-480 pixels | |
| Đọc mã QR từ màn hình LCD | Hỗ trợ | |
| Chuẩn giao tiếp USB | RS232 | |
| Nguồn | 5V, 220 mA (USB 2.0) | |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 7, 8, 10. Windows Sever 2003 & 2008. Linux | |
| BỘ NHẬN DẠNG DẤU VÂN TAY | ||
| Độ phân giải | 500 dpi | |
| Diện tích quét | 13 x 17 mm | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0~40 độ C | |
| Nguồn | 5V, 220mA (USB 2.0) | |
| Hô trợ hệ điều hành | Windows 7, 8, 10. Windows Sever 2003 & 2008. Linux | |
| Bảo mật | FIPS 201 PIV, Certified USB Fingerprint Module | |
| CẢM BIẾN NHẬN DẠNG NGƯỜI VÀ VẬT THỂ TRƯỚC MÁY | ||
| Khả năng | Phát hiện người đứng trước | |
| Khoảng cách | Tối đa 80 cm | |
| Điều chỉnh khoảng cách | Có | |
| Kiểu dáng | Công nghiệp | |
| MÁY SCAN GIẤY TỜ TÙY THÂN | ||
| Chấp nhận loại giấy tờ | Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiêu | |
| Giao tiếp | USB | |
| Độ phân giải ảnh | 500 dpi | |
| Số điểm màu | 24 bít/pixels | |
| Cảm biến | CMOS, 500 Mpx (2592*1944) | |
| Định dạng ảnh | JPG, BMP, PNG | |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 7,8,10, Vista, XP (32/64 bit chứng nhận WHQL), Windows Server 2003 & 2008 (32/64 bit), Linux Ubuntu, CentOS, RedHat, Android | |
| CAMERA CHỤP MẶT KHÁCH HÀNG | ||
| Tự động lấy nét | Có | |
| Khoảng cách chụp | 8 cm ~ 100 mét | |
| Độ phân giải | Full HD | |
| Chuẩn kết nôi | USB 2.0 | |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 60 độ C | |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 7, 8, 10, IoT. Windows Sever 2003 & 2008, Linux | |
| NGUỒN ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG VÀ UPS | ||
| Điện áp hoạt động | Xoay chiều 110 ~ 240 V, tần số 50-60 Hz | |
| Tích hợp | UPS lưu điện bên trong | |
| Khả năng lưu điện | 10 phút | |
| Chức năng | Cấp nguồn cho thiết bị và lưu điện | |
| Công suất | Tối đa 100 Watt | |
| Đầu ra | 12 V | |
| Cổng kết nôi | RS232 – USB | |
| THIẾT BỊ AN TOÀN ĐIỆN | ||
| Cầu dao chống dò điện | EZ9R36225 | |
| Bộ chống sét | EZ9L33620 | |
| Cầu dao tự động | EZ9F34206 | |
| NGUỒN | ||
| Đầu vào | 110V ~ 220V 50 Hz | |





